Нефтепродукты
За 2009-2011 годы объем производства нефтепродуктов ООО «КИНЕФ» составил:
| Выработка нефтепродуктов, всего: | млн.т | 19,54 | 20,3 | 20,1 |
| - автобензины: | млн.т | 2,38 | 2,39 | 2,29 |
| - авиакеросин: | млн.т | 0,74 | 0,8 | 0,82 |
| - дизтопливо: | млн.т | 5 | 5,12 | 4,99 |
| - мазуты: | млн.т | 10,34 | 10,85 | 10,89 |
| - прочие: | млн.т | 1,08 | 1,13 | 1,12 |
Продукция ООО «КИНЕФ»:

