Нефтехимия
Продукция завода "Изофлекс"
| № п/п | Наименование | Вес 1 кв.м (кг) | Покрытие поверхн. | Гибкость на брусе, С | Теплостойкость, С | ||||
| АПП-модифицированные битумно-полимерные материалы | |||||||||
| 1 | Изопласт П (ДХП-1,5 перфор) | 1,5 | пленка | -15 | 120 | ||||
| 2 | Изопласт П (ХПП-3,0) | 3 | пленка | -15 | 120 | ||||
| 3 | Изопласт П (ЭПП-3,0) | 3 | пленка | -15 | 120 | ||||
| 4 | Изопласт П (ЭПП-4,0) | 4 | пленка | -15 | 120 | ||||
| 5 | Изопласт П (ЭПП-5,0) | 5 | пленка | -15 | 120 | ||||
| 6 | Изопласт П (ХПП-4,0) | 4 | пленка | -15 | 120 | ||||
| 7 | Изопласт К (ЭКП-4,5) | 4,5 | сланец | -15 | 120 | ||||
| 8 | Изопласт К (ЭКП-5,0) | 5 | сланец | -15 | 120 | ||||
| 9 | Изопласт К (ЭКП-5,0 Р) | 5 | гранулят | -15 | 120 | ||||
| 10 | Изопласт П (ЭМП-5,5) | 5,5 | песок | -15 | 120 | ||||
| СБС-модифицированные битумно-полимерные материалы | |||||||||
| 11 | ИзоЭласт П (ХПП-3,0) | 3 | пленка | -30 | 90 | ||||
| 12 | ИзоЭласт П (ЭПП-4,0) | 4 | пленка | -30 | 90 | ||||
| 13 | ИзоЭласт К (ЭКП-5,0) | 5 | сланец | -30 | 90 | ||||
| ЭПБ-модифицированные битумно-полимерные материалы | |||||||||
| 14 | Пласто Мост Лит | 5,5 | песок | -27 | 150 | ||||
| 15 | Мостопласт | 5,5 | песок | -25 | 130 | ||||
| Битумно-полимерные мастики | |||||||||
| Наименование | Вид упаковки | ||||||||
| 16 | Мастика прайнер битумный "Праймаст" | ведро (33кг) | |||||||
| · ИЗОПЛАСТ |
| · ИЗОПЛАСТ Элит |
| · ИЗОЭЛАСТ |
| · ИЗОЭЛАСТ С |
| · МОСТОПЛАСТ |
| · ПРАЙМАСТ |
| · УПАКОВКА И МАРКИРОВКА |
| · ПЛАСТОМОСТ |
| · ИЗОПЛАСТ Антишум |
| · АЭРОДРОМНЫЕ МАСТИКИ |
| · БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ |

