Дивиденды
Динамика выплаты дивидендов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз»:
| Год | Выплачены дивиденды, руб.* | |
| На 1 обыкновенную акцию | На 1 привилегированную акцию | |
| 1994 | 0,017 | 0,026 |
| 1995 | 0,035 | 0,13 |
| 1996 | 0,035 | 0,13 |
| 1997 | 0,007 | 0,026 |
| 1998 | 0,00916 | 0,00916 |
| 1999 | 0,02 | 0,086 |
| 2000 | 0,041 | 0,18 |
| 2001 | 0,033 | 0,10 |
| 2002 | 0,032 | 0,096 |
| 2003 | 0,14 | 0,16 |
| 2004 | 0,4 | 0,607 |
| 2005 | 0,8 | 1,050 |
| 2006 | 0,53 | 0,71 |
| 2007 | 0,6 | 0,82 |
| 2008 | 0,6 | 1,326 |
| 2009 | 0,45 | 1,0488 |
| 2010 | 0,50 | 1,18 |
* - размер выплаченных дивидендов на одну акцию за все годы указан с учетом деноминации 1998 года

